Related changes
Appearance
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
31 July 2026
|
|
00:10 | Republic of Legolandia 7 changes hist −579 [Alexplit (7×)] | |||
|
|
00:10 (cur | prev) −167 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
00:09 (cur | prev) +50 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
00:09 (cur | prev) +94 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
00:09 (cur | prev) −38 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
00:08 (cur | prev) −11 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
00:08 (cur | prev) +17 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
00:07 (cur | prev) −524 Alexplit talk contribs | ||||
30 July 2026
|
|
N 23:42 | Republic of Legolandia 26 changes hist +1,805 [Alexplit (26×)] | |||
|
|
23:42 (cur | prev) −4,850 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
23:18 (cur | prev) +10 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
23:15 (cur | prev) +1 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
23:08 (cur | prev) +696 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
21:23 (cur | prev) +8 Alexplit talk contribs (→Economy) | ||||
|
|
21:23 (cur | prev) +4 Alexplit talk contribs (→Economy) | ||||
|
|
21:21 (cur | prev) +4 Alexplit talk contribs (→History) | ||||
|
|
21:07 (cur | prev) +4 Alexplit talk contribs (→Tourism) | ||||
|
|
21:04 (cur | prev) −49 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
21:04 (cur | prev) −1 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
21:04 (cur | prev) +575 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
18:20 (cur | prev) −147 Alexplit talk contribs Tag: Manual revert | ||||
|
|
18:15 (cur | prev) +147 Alexplit talk contribs Tag: Reverted | ||||
|
|
18:13 (cur | prev) −606 Alexplit talk contribs Tag: Manual revert | ||||
|
|
18:13 (cur | prev) +606 Alexplit talk contribs Tag: Reverted | ||||
|
|
17:58 (cur | prev) −888 Alexplit talk contribs Tag: Manual revert | ||||
|
|
17:58 (cur | prev) +888 Alexplit talk contribs Tag: Reverted | ||||
| m |
|
17:55 (cur | prev) +1,167 Alexplit talk contribs (→Added "Tourism" Level 3 Subsection.) | |||
|
|
17:54 (cur | prev) +1,154 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
17:53 (cur | prev) −9 Alexplit talk contribs Tag: Manual revert | ||||
|
|
17:53 (cur | prev) +9 Alexplit talk contribs Tag: Reverted | ||||
|
|
17:53 (cur | prev) +1,160 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
17:53 (cur | prev) +30 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
17:52 (cur | prev) +1,481 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
17:51 (cur | prev) +13 Alexplit talk contribs | ||||
| N |
|
17:51 (cur | prev) +398 Alexplit talk contribs (Created page with "<strong>Legolandia</strong>, or The Republic of Legolandia (RoL) is an island country located in the Brick Ocean. It is a federal republic consisting of 50 states and a federal capital district, Lego City D.L. The Republic of Legolandia also asserts sovereignty over a few island territories such as Altis and Yulakia. It is a megadiverse country with the largest population, exceeding 140 million.") | |||
|
|
23:01 | (Upload log) [Alexplit (2×)] | |||
|
|
23:01 Alexplit talk contribs uploaded File:Coat of Arms of Lego City.png (Coat of Arms of the city of Lego City) | ||||
|
|
22:59 Alexplit talk contribs uploaded File:Flag of Lego City.png (The flag of the city of Lego City) | ||||
|
|
N 22:51 | Template:Infobox city 8 changes hist +4,017 [Alexplit (8×)] | |||
|
|
22:51 (cur | prev) +502 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
22:47 (cur | prev) −1,357 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
22:47 (cur | prev) −780 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
22:46 (cur | prev) +1,202 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
22:45 (cur | prev) +1,327 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
22:44 (cur | prev) −199 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
22:43 (cur | prev) +339 Alexplit talk contribs | ||||
| N |
|
22:43 (cur | prev) +2,983 Alexplit talk contribs (Created page with "<div class="infobox" style="float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; width: 22em; border: 1px solid var(--border-color-base, #a2a9b1); background-color: var(--background-color-interactive-subtle, #f8f9fa); color: var(--color-base, #202122); font-size: 88%; line-height: 1.5em; padding: 0.4em; border-radius: 2px;"> <!-- City Name Header --> <div style="background-color: var(--background-color-neutral-subtle, #eaecef); text-align: center; font-weight: bold; fon...") | |||
|
|
N 21:24 | Josh Legorson 4 changes hist +655 [Alexplit (4×)] | |||
|
|
21:24 (cur | prev) −35 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
21:24 (cur | prev) −1 Alexplit talk contribs | ||||
|
|
21:24 (cur | prev) +576 Alexplit talk contribs | ||||
| N |
|
21:24 (cur | prev) +115 Alexplit talk contribs (Created page with "<strong>Josh Legorson</strong> is the current President of the Republic of Legolandia since the 2022 elections.") | |||